Germany
Bauverein AG
Address: | 20, Siemensstraße – 64289 Darmstadt, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 16.587 |
N° of employees: | 215 |
Website: | www.bauvereinag.de |
E-mail: | info@bauvereinag.de |
Dogewo 21
Address: | 77, Landgrafenstraße – 44139 Dortmund, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 16.146 |
N° of employees: | 122 |
Website: | www.dogewo21.de |
E-mail: | mail@dogewo21.de |
GBG Mannheim
Address: | 2, Leoniweg – 68167 Mannheim, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 19.336 |
N° of employees: | 344 |
Website: | www.gbg-mannheim.de |
E-mail: | mail@gbg-mannheim.de |
Gewoba
Address: | 27, Rembertiring – 28195 Bremen, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 41.725 |
N° of employees: | 449 |
Website: | www.gewoba.de |
E-mail: | zuhause@gewoba.de |
GWG München
Address: | 31, Heimeranstraße – 80339 München, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 28.076 (including third-party management) |
N° of employees: | 362 |
Website: | www.gwg-muenchen.de |
E-mail: | info@gwg-muenchen.de |
Hofheimer Wohnungsbau GmbH
Address: | 1, Elisabethenstr – 65719 Hofheim/Taunus, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 1.650 |
N° of employees: | 46 |
Website: | www.hwb-hofheim.de |
E-mail: | pfau@hwb-hofheim.de |
Volkswohnung
Address: | 2, Ettlinger-Tor-Platz – 76137 Karlsruhe, Germany |
N° of dwellings owned/managed: | 13.200 |
N° of employees: | 280 |
Website: | www.volkswohnung.de |
E-mail: | info@volkswohnung.de |