Sweden
Bostadsbolaget
Address: | 69, Engelbrektsgatan – Gothenburg, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 24.227 |
N° of employees: | 313 |
Website: | www.bostadsbolaget.se |
E-mail: | info@bostadsbolaget.se |
Bostads AB Mimer
Address: | 7, Gasverjsgatan, 721 30 – Västerås, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 11.500 |
N° of employees: | 160 |
Website: | www.mimer.nu |
E-mail: | post@mimer.nu |
Botkyrkabyggen
Address: | Box 1 – 147 21 Tumba, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 10.700 |
N° of employees: | 130 |
Website: | www.botkyrkabyggen.se |
E-mail: | info@botkyrkabyggen.se |
Familjebostäder
Address: | Box 92100 – 120 07 Stockholm, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 20.000 |
N° of employees: | 300 |
Website: | www.familjebostader.com |
E-mail: | kontakt@familjebostader.com |
Gavlegårdarna
Address: | Box 456 – 801 06 Gävle, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 14.000 |
N° of employees: | 200 |
Website: | www.gavlegardarna.se |
E-mail: | info@gavlegardarna.se |
Halmstads Fastighets AB
Address: | Box 147 – 301 04 Halmstad, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 10.000 |
N° of employees: | 100 |
Website: | www.hfab.se |
E-mail: | info@hfab.se |
Helsingborgshem
Address: | Drottninggatan 136 B, Helsingborg Box 3055 – 250 03 Helsingborg, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 12.000 |
N° of employees: | 230 |
Website: | www.helsingborgshem.se |
E-mail: | info@helsingborgshem.se |
Hyresbostäder
Address: | Box 2330 – 600 02 Norrköping, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 10.000 |
N° of employees: | 200 |
Website: | www.hyresbostader.se |
E-mail: | info@hyresbostader.se |
Lunds Kommuns Fastighets AB
Address: | Box 1675, 221 01 Lund |
N° of dwellings owned/managed: | 10.000 |
N° of employees: | 252 |
Website: | www.lkf.se |
E-mail: | nfo@lkf.se |
ÖrebroBostäder
Address: | Box 8033 – 700 08 Orebro, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 43.000 |
N° of employees: | 446 |
Website: | www.obo.se |
E-mail: | info@obo.se |
Skövdebostäder
Address: | Box 303 – 541 27 Skövde, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 5.000 |
N° of employees: | 100 |
Website: | www.skovdebostader.se |
E-mail: | info@skovdebostader.se |
Stångåstaden
Address: | Box 3300 – 580 03 Linköping, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 18.500 dwellings |
N° of employees: | 180 |
Website: | www.stangastaden.se |
E-mail: | foretaget@stangastaden.se |
Uppsalahem
Address: | Box136 SE-75104 Uppsala, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 15.856 |
N° of employees: | 244 |
Website: | www.uppsalahem.se |
E-mail: | info@uppsalahem.se |
VätterHem
Address: | 10, Klostergatan – S-551 16 Jönköping, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 8000 |
N° of employees: | 135 |
Website: | www.vatterhem.se |
E-mail: | info@vatterhem.se |
Varbergs Bostad
Address: | Box 83 – 432 22 Varberg, Sweden |
N° of dwellings owned/managed: | 5300 |
N° of employees: | 107 |
Website: | www.varbergsbostad.se |
E-mail: | info@varbergsbostad.se |